![]() | |
![]() | 9 янв, # 347679 Тип: не определен — 6000000 руб. |
![]() | 27 нояб, # 110182 Тип: не определен — 25000000 руб. |
![]() | 26 декабря в 10:09, # 437743 Тип: не определен — Не указана |
![]() | Участок 50 сот. (СНТ, ДНП)— Категория: Земельные участки 24 нояб, # 81792 Тип: не определен — 200000 руб. |
![]() | Помещение— Категория: Офисы, торговые площади (коммерция) 23 окт, # 61018 Тип: не определен — Не указана |
![]() | |
![]() | 3-к квартира, 53 м², 1/4 эт.— Категория: Продажа/аренда квартир 19 января в 16:42, # 574701 Тип: не определен — Не указана |
![]() | 19 дек, # 240526 Тип: не определен — 7500000 руб. |
![]() | 19 дек, # 349184 Тип: не определен — 6000 руб. в месяц |
![]() | 2-к квартира, 40 м², 4/5 эт.— Категория: Продажа/аренда квартир 17 января в 18:20, # 480089 Тип: не определен — 970000 руб. |
![]() | 14 декабря в 14:10, # 488352 Тип: не определен — 1700000 руб. |
![]() | 1 дек, # 150431 Тип: не определен — 7500000 руб. |
![]() |
Перечень городов Ленинградской области :
Страна: | РоссияРоссия |
Субъект федерации: | Ленинградская областьЛенинградская область |
Муниципальный район: | Бокситогорский район |
Городское поселение: | «Город Пикалёво» |
Координаты: | 59°30′48″ с. ш. 34°10′33″ в. д. / 59.51324° с. ш. 34.17589° в. д. / 59.51324; 34.17589 (G) (O) (Я)Координаты: 59°30′48″ с. ш. 34°10′33″ в. д. / 59.51324° с. ш. 34.17589° в. д. / 59.51324; 34.17589 (G) (O) (Я) |
Глава МО: | Меньшикова Валентина Александровна |
Первое упоминание: | 1620 |
Город с: | 1954 |
Площадь: | 38 км² |
Высота центра: | 180 м |
Население: | ↘20 864[1] человек (2014) |
Этнохороним: | пикалёвцы, пикалёвец, пикалёвка |
Часовой пояс: | UTC+3 |
Телефонный код: | +7 81366 |
Почтовые индексы: | 187600—187602 |
Автомобильный код: | 47 |
Код ОКАТО: | 41 440 |
Код ОКТМО: | 41 603 102 001 |
Официальный сайт: | pikadmin.ru |